详细资料
4 缸涡轮增压发动机。
油冷(带传统冷却系统)。
与后继产品 1011F 相比,功率增加 13%。
皮带更换间隔延长 100%。
液压泵驱动的 PTO 增加 55%,达到 28 kW/2800 min-1。
所有维修点均位于发动机一侧。
紧凑型发动机设计。
| 技术数据 | |
|---|---|
| 排放标准 | EU II, US T2 |
| 气缸数 | 4 |
| 缸径 | 94 mm |
| 活塞行程 | 112 mm |
| 排量 | 3.1 l |
| 最高转速 | 2800 rpm |
| 功率 | 68 kW |
| 转速 | 2800 rpm |
| 最大扭矩 | 270 Nm |
| 转速 | 1600 rpm |
| 最低怠速 | 900 rpm |
| 油耗比 | 205 g/kWh |
| 长度 | 630 mm |
| 宽度 | 495 mm |
| 高度 | 703 mm |
| 重量 | 247 kg |
