详细资料
4缸涡轮增压。
行程容积:1.1升/缸。
带单缸的模块化系统。
进一步开发了喷射和燃烧系统。
根据要求提供电子发动机控制器。
经全球验证:超过 300 万台电机在使用中。
飞轮和前部 100% 取力器选项。
可用于液压泵和压缩机的取力器。
维修点少。
重量轻的紧凑型电源组。
| 技术规格 | |
|---|---|
| 排放标准 | EU II, US T2 |
| 气缸数 | 4 |
| 缸径 | 102 mm |
| 活塞行程 | 132 mm |
| 排量 | 4.3 l |
| 最大额定转速 | 2500 min -1 |
| 功率 | 62 kW |
| 转速 | 2500 min -1 |
| 最大扭矩 | 270 Nm |
| 转速 | 1500 min -1 |
| 最低怠速 | 650 min -1 |
| 油耗比 | 215 g / kWh |
| 长度 | 838 mm |
| 宽度 | 646 mm |
| 高度 | 799 mm |
| 重量 | 307 kg |
