详细资料
带涡轮增压的 2 缸发动机。
全油冷(使用传统的冷却系统)。
与前代 1011F 相比,功率提高了 13%。
100% 延长同步带的维护间隔。
液压泵驱动装置的取力器增加了 55%,达到 28 kW / 2800 min-1。
所有维护点都在发动机一侧。
紧凑的尺寸。
| 技术规格 | |
|---|---|
| 排放标准 | 欧盟 II, 美国 T2 |
| 气缸数 | 2 |
| 缸径 | 94 mm |
| 活塞行程 | 112 mm |
| 排量 | 1.6 l |
| 最高额定转速 | 2800 min -1 |
| 功率 | 24.2 kW |
| 转速 | 2800 min -1 |
| 最大扭矩 | 93 Nm |
| 转速 | 1700 min -1 |
| 最低怠速 | 900 min -1 |
| 油耗比 | 224 g / kWh |
| 长度 | 328 mm |
| 宽度 | 451 mm |
| 高度 | 683 mm |
| 重量 | 168 kg |
